ST – Stella
Total Controllata Componenti a Disco
I Raddrizzatori a Tiristori – ST Stella – sono utilizzati in saldatrici elettriche, carica batterie, quadri elettrici, alimentatori di corrente, convertitori per galvanica, motosaldatrici e motogeneratori
| VI=4m/sec | Vrrm 400 v | DC 60% | Ta 40°c |
CODE | ST170 F | ST220 F | ST270 F | ST320 F | ST370 F | ST420 F | ST480 F | ST600 F | ST800 F | ST1000 F |
---|
IN | 170 | 220 | 270 | 320 | 370 | 420 | 480 | 600 | 800 | 1000 |
A mm | 140 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 170 | 170 |
B mm | 130 | 130 | 260 | 260 | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 |
C mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| VI=4m/sec | Vrrm 400 v | DC 60% | Ta 40°c |
CODE | ST80 N | ST100 N | ST120 N | ST150 N | ST170 N | ST200 N | ST240 N | ST280 N | ST350 N | ST450 N |
---|
IN | 80 | 100 | 120 | 150 | 170 | 200 | 240 | 280 | 350 | 450 |
A mm | 140 | 140 | 100 | 100 | 120 | 120 | 140 | 140 | 170 | 170 |
B mm | 130 | 130 | 260 | 260 | 245 | 245 | 280 | 280 | 280 | 280 |
C mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Category
Raddrizzatori di Corrente a Diodi e a Tiristori
Tags
Total Controlled Disc Devices